
機型 | QH-630 |
三軸行程 | |
立柱左右移動(X軸)(mm) | 1050 |
主軸箱上下移動(Y軸)(mm) | 750 |
工作臺前后移動(Z軸)(mm) | 900 |
主軸中心至臺面距離(mm) | 120-870 |
主軸端面至臺面中心距離(mm) | 130-1030 |
工作臺 | |
工作臺面尺寸(寬×長)(mm) | 630×630 |
最小分度角度 | 1°x360 |
工作臺數量 | 單工作臺 |
工作臺T型槽(數目-尺寸×間距) | 5x18x100 |
工作臺承重(Kg) | 1000 |
最大工件回轉直徑(mm) | Φ1000 |
工作臺最高轉速(r/min) | 12 |
主 軸 | |
主軸錐孔 (型號/安裝尺寸) | BT50 |
主軸轉速 | 皮帶6000rpm |
主軸電機推薦(kw) | 15-18.5KW |
主軸電機最大扭矩(N.m) | 307 |
刀庫 | |
刀庫容量(T) | 40 |
選刀方式 | 隨機 |
最大刀具直徑x長度(mm) | Φ125x350 |
最大刀具直徑(相鄰無刀) | Φ230 |
最大刀具重量(kg) | 25 |
刀具交換時間(刀對刀)(s) | 4.75 |
快移 | |
三軸快速移動速度 (m/min) | 30/30/30 |
精度 | |
定位精度X/Y/Z(mm) | 0.01 |
定位精度B軸(”) | 10 |
重復定位精度X/Y/Z(mm) | 0.006 |
重復定位精度B軸(”) | 2 |
其他 | |
氣源流量(L/min) | 500 |
氣源氣壓(kg/cm2) | 0.5-0.8 |
鈑金外形尺寸(mm) | 5000*3500*2800 |
整機重量(kg) | 13000 |